Bundesliga: Aggiornamento V.d.m

Valori di Mercato: Davies si avvicina a Haaland, crescono Schick & Silva
Il primo grande aggiornamenti dei valori di mercato dopo la pause per il Coronavirus tocca alla Bundesliga. Nel campionato tedesco, concluso con l’ennesimo titolo vinto dal Bayern, sono stati aggiornati oltre 100 profili. I più premiati? I campioni di Monaco.
1 | ![]() | ![]() | 20 | 117,00 mln € | |
2 | ![]() | ![]() | 21 | 81,00 mln € | |
3 | ![]() | ![]() | 25 | 75,00 mln € | |
4 | ![]() | ![]() | 19 | 72,00 mln € | |
5 | ![]() | ![]() ![]() | 24 | 72,00 mln € | |
6 | ![]() | ![]() | 28 | 65,00 mln € | |
7 | ![]() | ![]() ![]() | 19 | 60,00 mln € | |
8 | ![]() | ![]() ![]() | 28 | 56,00 mln € | |
9 | ![]() | ![]() | 31 | 56,00 mln € | |
10 | ![]() | ![]() ![]() | 24 | 56,00 mln € | |
11 | ![]() | ![]() | 25 | 50,00 mln € | |
12 | ![]() | ![]() | 24 | 48,00 mln € | |
13 | ![]() | ![]() ![]() | 29 | 48,00 mln € | |
14 | ![]() | ![]() ![]() | 21 | 45,00 mln € | |
15 | ![]() | ![]() ![]() | 21 | 40,50 mln € |
Lista completa:
https://www.transfermarkt.it/1-bundesliga/marktwerte/wettbewerb/L1/pos//detailpos/0/altersklasse/0